Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SHIDA |
Certificazione: | ISO9001:2015 |
Numero di modello: | HP450 |
Quantità di ordine minimo: | 20MT |
---|---|
Imballaggi particolari: | 40/32/30 di pcs/20'GP |
Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 30000mt/Year |
Prodotto: | Elettrodo di grafite di HP450mm, 18" alto potere GE | Resistenza (μω.m): | 5.2-7.5μΩm |
---|---|---|---|
Diametro: | 458±2mm, 18inch | Lunghezza: | 2400±125mm, 2100±125mm, 1800±100mm |
Capezzolo: | T3N/T4L/T4N | applicattion: | Siviera Furnace/LF |
Evidenziare: | graphite as electrode,needle coke graphite electrode |
Elettrodo di grafite di HP450mm, 18" alto potere GE, applicazione: Fornace della siviera, lunghezza differente
Gli elettrodi di grafite sono ampiamente usati in forni elettrici, fornace della siviera e forno ad arco sommerso. L'elettrodo di grafite svolge un ruolo indispensabile nel corso di fusione d'acciaio. Così l'uso degli elettrodi di grafite di alta qualità può ridurre il costo in gran parte.
Resistenza elettrica specifica (SER o ER): La resistenza specifica bassa degli elettrodi di grafite permette la capacità di trasporto corrente massima senza surriscaldare della colonna dell'elettrodo.
Densità in serie: L'alta densità in serie sarà riflessa generalmente nelle proprietà meccaniche migliori.
Resistenza alla flessione: L'alta resistenza alla flessione in elettrodi provocherà generalmente più basso
frequenza di rottura dell'elettrodo.
Coefficiente di espansione termica (CTE): LowCTE darà generalmente la migliore resistenza a shock termico. Inoltre, la compatibilità di CTE fra l'elettrodo di grafite ed il capezzolo di collegamento è importante per la prestazione soddisfacente del giunto dell'elettrodo.
Proprietà generali:
Oggetto | Unità | UHP | HP | RP | Capezzolo di UHP | Capezzolo di HP | |||
450-500mm | 550-700mm | 450-500mm | 550-700mm | 400-450mm | 500-700mm | ||||
Densità in serie | g/cm3 | 1.66-1.73 | 1.68-1.75 | 1.60-1.70 | 1.62-1.72 | 1.55-1.65 | 1.54-1.64 | 1.80-1.85 | 1.72-1.80 |
Resistività | μΩm | 4.8-6.0 | 4.5-5.8 | 5.2-7.5 | 5.5-7.2 | 7.5-9.0 | 8.0-9.5 | 3.0-4.3 | 4.0-6.0 |
Forza di Flexual | MPa | 10.5-15.0 | 10.0-14.0 | 10.5-14.5 | 9.0-13.5 | 8.0-11.0 | 7.0-10.0 | 20.0-30.0 | 18.0-25.0 |
Modulo elastico | GPa | 8.0-10.0 | 8.0-12.0 | 6.0-9.3 | 16.0-20.0 | 12.0-16.0 | |||
CTE (30-600) | 10-6/℃ | ≤1.5 | ≤2.2 | ≤2.8 | ≤1.3 | ≤2.0 | |||
Tenore in ceneri | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Persona di contatto: sales